
Headline: Windfall of personal income tax
หัวข้อข่าว: ส้มหล่น-รัฐบาลปรับลดภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
Proposed by the Finance Ministry, the cabinet approved today a new structure of personal income tax, effective 2017 fiscal year for 2018 filing. Major highlight are:
- Tax player who earns/makes less than 26,000 Baht a month on average will be tax-exempted.
- Expense deduction up to 50% of incomes but not more than 100,000 Baht.
- Reduce rate by 5% for net income 4 to 5 million Baht.
Current อัตราปัจจุบัน | New อัตราใหม่ | ||
Net Income (Baht) รายได้สุทธิ (บาท) | Tax Rate % อัตตราภาษี % | Net Income (Baht) รายได้สุทธิ (บาท) | Tax Rate % อัตตราภาษี % |
1 - 300,000 | 5% | 1 - 300,000 | 5% |
300,001 - 500,001 | 10% | 300,001 - 500,000 | 10% |
500,001 - 750,001 | 15% | 500,001 - 750,000 | 15% |
750,001 - 1,000,001 | 20% | 750,001 - 1,000,000 | 20% |
1,000,001 - 2,000,00 | 25% | 1,000,001 - 2,000,000 | 25% |
2,000,001 - 4,000,00 | 30% | 2,000,001 - 4,000,000 | 30% |
4,000,001 or more | 35% | 5,000,001 or more | 35% |
สรุปโครงสร้างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับปีภาษี 2560 (ยื่นแบบปี 2561) มีดังนี้
No | ปรับปรุง | เดิม | ใหม่ |
1 | ปรับปรุงการหักค่าใช้จ่ายของเงินเดือน ค่าจ้าง ค่านายหน้า ฯลฯ อันเป็นเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 (1) และ (2) แห่งประมวลรัษฎากร | จากเดิมให้หักค่าใช้จ่ายเป็นการเหมาได้ร้อยละ 40 ของเงินได้แต่ไม่เกิน 60,000 บาท | เป็นร้อยละ 50 ของเงินได้แต่ไม่เกิน 100,000 บาท |
2 | ปรับปรุงการหักค่าใช้จ่ายของเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 (3) แห่งประมวลรัษฎากร | จากเดิมให้หักได้เฉพาะค่าแห่งลิขสิทธิ์โดยให้หักค่าใช้จ่ายเป็นการเหมาได้ร้อยละ 40 ของค่าแห่งลิขสิทธิ์แต่ไม่เกิน 60,000 บาท | ขยายเพิ่มให้ ค่าแห่งกู๊ดวิลล์ ค่าแห่งลิขสิทธิ์ หรือสิทธิอย่างอื่น สามารถหักค่าใช้จ่ายเป็นการเหมาได้ร้อยละ 50 ของเงินได้ดังกล่าว แต่ไม่เกิน 100,000 บาท หรือหักค่าใช้จ่ายตามความจำเป็นและสมควรได้ |
3 | ปรับปรุงการหักค่าลดหย่อน ดังนี้ | ||
3.1. ค่าลดหย่อนสำหรับผู้มีเงินได้ | จากเดิม 30,000 บาท | เป็น 60,000 บาท | |
3.2. ค่าลดหย่อนสำหรับคู่สมรสของผู้มีเงินได้ | จากเดิม 30,000 บาท | เป็น 60,000 บาท | |
3.3. ค่าลดหย่อนบุตร (และยกเลิกค่าลดหย่อนการศึกษาบุตร จากเดิมที่ให้หักลดหย่อน 2,000 บาท/คน) | จากเดิมคนละ 15,000 บาท และจำกัดจำนวนไม่เกิน 3 คน | เป็นคนละ 30,000 บาท โดยไม่จำกัดจำนวนบุตร | |
3.4. ในกรณีที่คู่สมรสต่างฝ่ายต่างมีเงินได้ | จากเดิมให้หักลดหย่อนรวมกันได้ไม่เกิน 60,000 บาท | ให้หักลดหย่อนรวมกันได้ไม่เกิน 120,000 บาท | |
3.5. กองมรดก | เดิมให้หักลดหย่อนได้ 30,000 บาท | เป็นให้หักลดหย่อนได้ 60,000 บาท | |
3.6. ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล | เดิมให้หักลดหย่อนแก่หุ้นส่วนคนละ 30,000 บาท แต่รวมกันต้องไม่ เกิน 60,000 บาท | เป็นคนละ 60,000 บาท แต่รวมกันต้องไม่เกิน 120,000 บาท | |
4 | ปรับปรุงขั้นเงินได้/อัตราภาษี ดังแสดงในตารางข้างบน | จากเดิมขั้น 2,000,001 - 4,000,000 อัตรา 30% | เป็นขั้น 2,000,001 - 5,000,000 อัตรา 30% |
5 | ปรับปรุงเกณฑ์เงินได้พึงประเมินขั้นต่ำที่ผู้มีเงินได้ต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษี ดังนี้ | ||
5.1. กรณีมีเงินได้จากการจ้างแรงงาน (เงินเดือน ค่าจ้าง) เพียงประเภทเดียว | |||
หากผู้มีเงินได้เป็นโสด | จากเดิมต้องยื่นแบบฯ เมื่อมีเงินได้เกิน 50,000 บาท | เป็นต้องมีเงินได้เกิน 100,000 บาท | |
หากผู้มีเงินได้มีคู่สมรส | จากเดิมต้องยื่นแบบฯ เมื่อมีเงินได้รวมกันเกิน 100,000 บาท | เป็นต้องมีเงินได้รวมกันเกิน 200,000 บาท | |
5.2. กรณีมีเงินได้จากการจ้างแรงงาน (เงินเดือน ค่าจ้าง) และมีเงินได้ประเภทอื่นด้วย หรือกรณีมีเฉพาะเงินได้ประเภทอื่นที่ไม่ใช่เงินได้จากการจ้างแรงงาน | |||
หากผู้มีเงินได้เป็นโสด | จากเดิมต้องยื่นแบบฯ เมื่อมีเงินได้เกิน 30,000 บาท | เป็นต้องมีเงินได้เกิน 60,000 บาท | |
หากผู้มีเงินได้มีคู่สมรส | จากเดิมต้องยื่นแบบฯ เมื่อมีเงินได้รวมกันเกิน 60,000 บาท | เป็นต้องมีเงินได้รวมกันเกิน 120,000 บาท | |
5.3. กรณีกองมรดกของผู้ตายที่ยังมิได้แบ่ง | จากเดิมต้องยื่นแบบฯ เมื่อมีเงินได้เกิน 30,000 บาท | เป็นเมื่อมีเงินได้เกิน 60,000 บาท | |
5.4. กรณีห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือคณะบุคคลที่ไม่ใช่นิติบุคคล | จากเดิมต้องยื่นแบบฯ เมื่อมีเงินได้เกิน 30,000 บาท | เป็นต้องมีเงินได้เกิน 60,000 บาท |
การปรับปรุงโครงสร้างอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาดังกล่าวข้างต้น ให้ใช้บังคับสำหรับเงินได้พึงประเมินในปีภาษี 2560 ที่จะยื่นแบบในปี 2561 เป็นต้นไป การปรับปรุงโครงสร้างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจะทำให้การจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดามีความเหมาะสมเป็นธรรม สอดคล้องต่อสถานการณ์เศรษฐกิจ และค่าครองชีพในปัจจุบัน อีกทั้งเป็นการช่วยบรรเทาภาระภาษีแก่ผู้มีเงินได้โดยผู้เสียภาษีที่มีเฉพาะเงินได้ประเภทเงินเดือน และหักลดหย่อนส่วนตัวโดยไม่ใช้สิทธิลดหย่อนรายการอื่น จะเริ่มเสียภาษีเมื่อมีเงินได้ 26,000 บาทต่อเดือน
ทั้งนี้การปรับปรุงโครงสร้างภาษีเงินได้ฯ กระทบรายได้รัฐลดลงปีละ 32,000 ล้านบาท แต่รัฐก็คาดหวังว่าเมื่อผู้เสียภาษี เสียภาษีน้อยลง มีเงินในกระเป๋ามากขึ้น ก็จะจับจ่ายใช้สอยมากขึ้น ทำให้รัฐเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ได้เพิ่มขึ้น (เพราะภาษีมูลค่าเพิ่มมีสัดส่วนรายได้ภาษีของรัฐสูงสุด) ในปัจจุบัน สัดส่วนภาษีที่รัฐจัดเก็บได้มาจาก
- ภาษีบุคคลธรรมดาคิดเป็น 17%
- ภาษีนิติบุคคลคิดเป็น 32%
- ภาษีมูลค่าเพิ่มคิดเป็น 41%
- ภาษีธุรกิจเฉพาะคิดเป็น 3%
- ภาษีธุรกิจปิโตรเลียมคิดเป็น 5% และอื่นๆ
%%%%%%%%%%
No comments:
Post a Comment